![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Trottoir - B 125 | |||||
| Code | Réf. | Désignation | Dimensions hors tout |
Engouffrement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouches simples | |||||
| 50045-B | BS12 | Bouche simple profil T | 1300 * 232 | 1200 | 68 |
| 50044-A | BS10 | Bouche simple profil T | 1100 * 232 | 1000 | 52 |
| Trottoir - C 250 | ||||||
| Code | Réf. | Désignation | Dimensions hors tout |
Ouverture libre | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilles entrée d’eau profil AC | ||||||
| 83380-/ | EGAC8L | Grille avec cadre | 940 * 840 | 650 * 800 | 170 | |
| 90360-B | EGAC1L60 | Grille avec cadre | 600 * 600 | 535 * 600 | 66 | |
| 90359-B | EGAC2L120 | Grille avec cadre | 1200 * 600 | 535 * 1200 | 123 | |
| Grilles entrée d’eau profil T | ||||||
| 82773-/ | EG1T8 | Grille avec cadre | 938 * 838 | 650 * 800 | 170 | |
| 90357-B | EGT1L60 | Grille avec cadre | 600 * 600 | 535 * 600 | 71 | |
| 90358-B | EGT2L120 | Grille avec cadre | 1200 * 600 | 535 * 1200 | 133 | |
| Chaussée - D400 | ||||||
| Code | Réf. | Désignation | Dimensions hors tout |
Ouverture libre | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regards chaussée tripodes | ||||||
| 82283-/ | RB30 | Regard cadre rond | Ø 850 | Ø 600 | 80 | |
| Grilles planes pour caniveau sans cadre | ||||||
| 22087-001 | GP68/28 | Grille plane à barreau | 680 * 280 | 200 | 27 | |
| Regards de chaussée articulés | ||||||
| 50349-A | AC45 | 1 vantail | 550 * 550 | 400 * 420 | 50 | |
| 18835-C | AC71 | 1 vantail | 850 * 850 | 700 * 720 | 130 | |
| 82131-/ | AC71/VER | 1 vantail verrou et béquille de sécurité | 850 * 850 | 700 * 720 | 130 | |
| 86430-A | AC71/BEQ | 1 vantail avec béquille de sécurité | 850 * 850 | 700 * 720 | 130 | |
| 89197-A | AC71/ASS | 1 vantail à ouverture assitée | 850 * 850 | 700 * 720 | 130 | |
| 18835-D | AC72 | 2 vantaux | 1589 * 850 | 1405 * 720 | 230 | |
| 83165-/ | AC72/VER | 2 vantaux verrou et béquille de sécurité | 1589 * 850 | 1405 * 720 | 230 | |
| 86431-A | AC72/BEQ | 2 vantaux avec béquille de sécurité | 1589 * 850 | 1405 * 720 | 230 | |
| 89198-A | AC72/ASS | 2 vantaux à ouverture assistée | 1589 * 850 | 1405 * 720 | 230 | |
| 82277-/ | AC72/SPO | 2 vantaux | 1684 * 1040 | 1500 * 835 | 381 | |
![]() |
| Code | Réf. | Désignation | Résistance | Dimensions base | Hauteur hors sol |
Ø tige ancrage | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26049 | AC.50132 | Bollard | 10 tonnes | 250 * 250 | 215 | 16 | |
| Crosse ancrage | 24 | 4 | |||||
| 70234 | C.5035 | Bollard double | 20 tonnes | 330 * 410 | 395 | 48 | |
| Crosse ancrage | 30 | 6.5 | |||||
| 18315 | C.3748 | Bollard | 30 tonnes | 400 * 500 | 390 | 100 | |
| 182147 | Crosse ancrage | 42 | 16 | ||||
| 75027 | AC.50177 | Bollard bi bloc | 50 tonnes | 700 * 832 | 450 | 339 | |
| Crosse ancrage droite | 34 | ||||||
| Crosse ancrage coudée | 56 | 35 | |||||
| 75022 | AC50.178 | Bollard bi bloc | 100 tonnes | 700 * 832 | 540 | 442 | |
| Crosse ancrage | 68 | 55 | |||||
| Crosse ancrage coudée | 68 | 55 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aéroport - E600 | ||||||
| Code | Réf. | Désignation | Dimensions hors tout | Ouverture libre | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble multi vantaux | ||||||
| 50625 | C7SR1/675 | 1 vantail 675 | 875 * 810 | 675 * 615 | 174 | |
| 50626 | C7SR2/675 | 2 vantaux 675 | 1550 * 810 | 1350 * 615 | 323 | |
| 506257 | C7SR3/675 | 3 vantaux 675 | 2225 * 810 | 2025 * 615 | 467 | |
| 50630 | C7SR1/750 | 1 vantail 750 | 950 * 930 | 750 * 730 | 202 | |
| 50631 | C7SR2/750 | 2 vantaux 750 | 1700 * 930 | 1500 * 735 | 383 | |
| 50632 | C7SR3/750 | 3 vantaux 750 | 2450 * 930 | 2250 * 735 | 177 | |
| Grilles planes pour caniveau | ||||||
| 70384 | GP84R | Grille plane 2 sens de pose | 840 * 500 | 740 ou 400 | 89 | |
| 83051-001 | GPAR57/50 | Grille plane 1 sens de pose | 570 * 500 | maxi 480 mini 440 |
57 | |
| 72672 | GP95R | Grille plane 1 sens de pose | 840 * 500 | 750 | 68 | |
| Plaque de caniveau | ||||||
| 24266 | PC84R | Plaque de caniveau 1 sens de pose | 840 * 500 | 750 | 80 | |
| Aéroport - F900 | ||||||
| Code | Réf. | Désignation | Dimensions hors tout | Ouverture libre | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble multi vantaux à plaques tripodes | ||||||
| PTY1/900 | 1 vantail | 1014 * 1006 | 830 * 846 | 367 | ||
| PTY2/900 | 2 vantaux | 1845 * 1006 | 1663 * 846 | 699 | ||
| PTY3/900 | 3 vantaux | 2676 * 1006 | 2496 * 846 | 1031 | ||
| PTY4/900 | 4 vantaux | 1950 * 2082 | 1790 * 1668 | |||
| PTY6/900/2P | 6 vantaux | 2894 * 2082 | 2734 * 2082 | |||
![]() |
| Code | Réf. | Désignation | Hauteur hors sol | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bornes pour installation fixe | |||||
| 80692-00A | BB370/1 | Borne fixe sans anneau | 370 | 15 | |
| 77861-04A | BB550/1 | Borne fixe sans anneau | 550 | 20 | |
| 76860-06A | BB900/1 | Borne fixe sans anneau | 900 | 36 | |
| 82679 | BB1014/1 | Borne fixe sans anneau | 1014 | 71 | |
| 32411 | TB1 | Tête de borne (Livraison à la demande avec 1, 2 ou sans anneaux) |
4 | ||
| Bornes pour installation amovible | |||||
| 82918-/ | BB550/VER/1 | Borne amovible | 550 | 36 | |
| 82930-/ | BB900/VER/1 | Borne amovible | 900 | 41 | |
| 82678-/ | BB1014/VER/1 | Borne amovible | 1014 | 72 | |
| Accessoires pour bornes | |||||
| 182102 | Anneau soudé | ||||
| 182103 | Maillon rapide | ||||
| 182104 | Chaine Ø 8 maille 52/16 (mètre linéaire) | ||||
| 182260 | Clé triangulaire pour borne | ||||
E-Mail : voirie@sambreetmeuse.fr
Pour nous contacter : cliquez ici !